2023年波爾多級數酒莊評分表
★LINE 官方帳號:@winepark
或用下列網址加入我們的官方網站洽詢
Bordeaux 2023 Score by WINE ADVOCATE & JAMES SUCKLING | ||
Bordeaux 2023 | WA | JS |
Montrose | 100 | 100 |
Lafleur | 100 | 99 |
Pétrus | 99 | 100 |
Cheval Blanc | 100 | 99 |
La Conseillante | 100 | 98 |
Canon | 98 | 100 |
Château Margaux | 97 | 100 |
Le Pin | 96 | 100 |
Pichon Lalande | 99 | 99 |
Les Carmes Haut-Brion | 99 | 99 |
Lafite Rothschild | 99 | 98 |
Pontet-Canet | 98 | 98 |
Beau-Séjour Bécot | 98 | 97 |
Beauséjour Duffau Lagarrosse | 98 | 96 |
Figeac | 98 | 98 |
Ausone | 97 | 99 |
Haut-Brion | 97 | 99 |
Palmer | 97 | 98 |
Troplong Mondot | 97 | 98 |
Trotanoy | 97 | 98 |
Pichon Baron | 97 | 97 |
Angélus | 96 | 98 |
Cos d'Estournel | 96 | 99 |
Léoville Las Cases | 96 | 98 |
Smith Haut Lafitte | 96 | 99 |
Vieux Château Certan | 96 | 98 |
Latour | 96 | 99 |
Calon-Ségur | 96 | 97 |
Domaine de Chevalier | 96 | 98 |
La Mission Haut-Brion | 96 | 98 |
Mouton Rothschild | 96 | 99 |
Pensées de Lafleur | 96 | 97 |
Haut-Bailly | 96 | 98 |
Les Champs Libres Blanc | 96 | 95 |
Domaine de Chevalier Blanc | 96 | 98 |
Smith Haut Lafitte Blanc | 96 | 95 |
Les Perrières de Lafleur | 96 | 96 |
Léoville Barton | 96 | 97 |
Rauzan-Ségla | 96 | 98 |
de Fieuzal | 96 | 94 |
Giscours | 96 | 97 |
La Fleur-Pétrus | 96 | 98 |
Clos Fourtet | 96 | 98 |
Clinet | 95 | 96 |
Durfort Vivens | 95 | 96 |
L'Eglise Clinet | 95 | 98 |
L'Evangile | 95 | 97 |
D'Issan | 95 | 97 |
L'If | 95 | 97 |
La Mission Haut-Brion Blanc | 95 | 98 |
Lynch-Bages | 95 | 98 |
Malescot St. Exupery | 95 | 97 |
Larcis Ducasse | 95 | 97 |
Haut-Bages-Libéral | 95 | 96 |
Brane-Cantenac | 95 | 96 |
Quintus | 95 | 96 |
Grand-Puy-Lacoste | 95 | |
Cantenac Brown | 95 | 96 |
Langoa Barton | 95 | 95 |
de Fieuzal Blanc | 95 | 94 |
Pavie Macquin | 95 | 99 |
Lagrange | 95 | 95 |
Léoville Poyferré | 95 | 96 |
Pavillon Blanc du Château Margaux | 95 | 97 |
Branaire-Ducru | 94 | 96 |
Nenin | 94 | 95 |
Beychevelle | 94 | 95 |
Haut-Brion Blanc | 94 | 98 |
Larrivet Haut-Brion | 94 | 92 |
Duhart-Milon | 94 | 95 |
Grand Village | 94 | 93 |
Alter Ego de Palmer | 94 | 96 |
Latour à Pomerol | 94 | 95 |
Laroque | 94 | 94 |
Talbot | 94 | 95 |
Pavillon Rouge du Château Margaux | 94 | 97 |
Saint-Pierre | 94 | 95 |
Hosanna | 94 | 99 |
Pape Clément | 94 | 98 |
Clerc Milon | 94 | 96 |
Lascombes | 94 | 96 |
La Mondotte | 94 | 98 |
d'Armailhac | 93 | 94 |
Le Marquis de Calon-Ségur | 93 | 94 |
Clos du Marquis | 93 | 96 |
Carruades de Lafite | 93 | 96 |
Le Petit Mouton | 93 | 96 |
Les Forts de Latour | 93 | 97 |
Lafon-Rochet | 93 | 94 |
Grand Village Blanc | 93 | 93 |
Pape Clément Blanc | 93 | 97 |
Les Pagodes de Cos | 93 | 94 |
Chapelle d'Ausone | 93 | 96 |
La Dame de Montrose | 93 | 95 |
Prieuré-Lichine | 92 | 94 |
La Lagune | 92 | 95 |
Mouton Rothschild Aile d'Argent | 92 | 95 |
分享